Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka a instalace 8 ks třídicích systémů včetně podpůrných technologií pro zpracování bankovek a poskytování provozní podpory pro tyto systémy. Zadavatel - ČNB - si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo odebrat 1 ks dalšího třídicího systému pro místo plnění Praha. Podmínky pro uplatnění této výhrady zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1a zadávací dokumentace (ZD). Počet strojů a jejich směnnost byla stanovena pro zpracování předpokládaného počtu 800 000 svazků (po 1000 ks bankovek) ročně.Požadavky zadavatele (ČNB) na třídicí systémy jsou uvedeny v příloze č. A2 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 a) ZD.
Součástí předmětu plnění této VZ je také dodávka 1 ks třídicího systému pro kontrolu bankovek z výroby pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik, (dále též jako „STC“) a poskytování provozní podpory systému.
Požadavky zadavatele na třídicí systém pro STC jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 b) ZD.
Předmětem zakázky je rovněž provedení nezbytných stavebních úprav pro účely instalace třídicích systémů v jednotlivých místech plnění.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
| Name | CPV code | Supplementary codes |
|---|---|---|
| Banknote counting machines | 30132200-5 |
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2018 18:10 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 19.07.2018 15:47 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Vysvětlení č. 9 zadávací dokumentace | ||
| 11.07.2018 15:24 | explanation, completion, changes of procurement documents | Vojtěch Dyluš | Vysvětlení č. 8 Zadávací dokumentace | ||
| 03.07.2018 17:34 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Změna č. 3 zadávací dokumentace | ||
| 29.06.2018 11:25 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Vysvětlení č. 7 zadávací dokumentace | ||
| 25.06.2018 14:44 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace | ||
| 13.06.2018 16:09 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Změna č. 2 zadávací dokumentace | ||
| 08.06.2018 16:30 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace | ||
| 30.05.2018 11:37 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace | ||
| 21.05.2018 16:35 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace | ||
| 16.05.2018 16:24 | explanation, completion, changes of procurement documents | Petra Bolfová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 11.05.2018 15:13 | explanation, completion, changes of procurement documents | Adriana Králová | Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace | ||
| 10.04.2018 16:13 | explanation, completion, changes of procurement documents | Martin Hanuš | Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace | ||
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 16.05.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 13.06.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 03.07.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 04.07.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 19.07.2018 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://ezak.cnb.cz/vz00000542 |
Date of contract conclusion: 20.12.2018
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH | Germany | 384 741 983,35 | 465 537 799,85 |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2018 | 4 129 517,18 | 4 996 715,79 |
| 2019 | 16 577 352,12 | 20 058 596,07 |
| 2020 | 36 315 813,40 | 43 942 134,21 |
| 2021 | 93 365 186,55 | 112 971 875,72 |
| 2022 | 19 963 708,96 | 24 156 087,84 |
| 2023 | 8 049 281,61 | 9 739 630,75 |
| 2024 | 8 783 102,20 | 10 627 553,66 |
English
čeština