Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka a instalace 8 ks třídicích systémů včetně podpůrných technologií pro zpracování bankovek a poskytování provozní podpory pro tyto systémy. Zadavatel - ČNB - si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo odebrat 1 ks dalšího třídicího systému pro místo plnění Praha. Podmínky pro uplatnění této výhrady zadavatele jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1a zadávací dokumentace (ZD). Počet strojů a jejich směnnost byla stanovena pro zpracování předpokládaného počtu 800 000 svazků (po 1000 ks bankovek) ročně.Požadavky zadavatele (ČNB) na třídicí systémy jsou uvedeny v příloze č. A2 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 a) ZD.
Součástí předmětu plnění této VZ je také dodávka 1 ks třídicího systému pro kontrolu bankovek z výroby pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik, (dále též jako „STC“) a poskytování provozní podpory systému.
Požadavky zadavatele na třídicí systém pro STC jsou uvedeny v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 b) ZD.
Předmětem zakázky je rovněž provedení nezbytných stavebních úprav pro účely instalace třídicích systémů v jednotlivých místech plnění.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Počítačky bankovek | 30132200-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2018 18:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 19.07.2018 15:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Vysvětlení č. 9 zadávací dokumentace | ||
| 11.07.2018 15:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vojtěch Dyluš | Vysvětlení č. 8 Zadávací dokumentace | ||
| 03.07.2018 17:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Změna č. 3 zadávací dokumentace | ||
| 29.06.2018 11:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Vysvětlení č. 7 zadávací dokumentace | ||
| 25.06.2018 14:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Vysvětlení č. 6 zadávací dokumentace | ||
| 13.06.2018 16:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Změna č. 2 zadávací dokumentace | ||
| 08.06.2018 16:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace | ||
| 30.05.2018 11:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace | ||
| 21.05.2018 16:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace | ||
| 16.05.2018 16:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Bolfová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.05.2018 15:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Adriana Králová | Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace | ||
| 10.04.2018 16:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Martin Hanuš | Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace | ||
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.05.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.06.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.07.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.07.2018 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 19.07.2018 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnb.cz/vz00000542 |
Datum uzavření smlouvy: 20.12.2018
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH | Spolková republika Německo | 384 741 983,35 | 465 537 799,85 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2018 | 4 129 517,18 | 4 996 715,79 |
| 2019 | 16 577 352,12 | 20 058 596,07 |
| 2020 | 36 315 813,40 | 43 942 134,21 |
| 2021 | 93 365 186,55 | 112 971 875,72 |
| 2022 | 19 963 708,96 | 24 156 087,84 |
| 2023 | 8 049 281,61 | 9 739 630,75 |
| 2024 | 8 783 102,20 | 10 627 553,66 |
čeština
English