Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb v podrobně specifikované sortimentní skladbě.
              Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
            
      Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
    
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | 
                                     | 
        178,61 KiB | |
| Příloha č. 1 ZD - Cenová tabulka | 
                                     | 
        178,00 KiB | |
| Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy | 
                                     | 
        160,00 KiB | |
| Příloha č. 3 ZD - Čestné prohlášení dodavatele | 
                                     | 
        31,50 KiB | |
| Výzva k uvedení identifikačních údajů dodavatele | 
                                     | 
        60,00 KiB | 
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2013 14:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Bruk | Žádost o poskytnutí dodatečných informací, odpověď na dotaz č.6 | ||
| 25.02.2013 07:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Vrátný | Žádost o poskytnutí dodatečných informací, odpověď na dotaz č.5 | ||
| 20.02.2013 15:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Pavel Vrátný | Žádost o poskytnutí dodatečných informací, odpověď na dotaz č.4 | ||
| 30.01.2013 16:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Bruk | Žádost o poskytnutí dodatečných informací, odpověď na dotaz č.3 | ||
| 23.01.2013 09:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Bruk | Žádost o poskytnutí dodatečných informací, odpověď na dotaz č.2 | ||
| 18.01.2013 13:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Bruk | Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2013 14:41 | ostatní | Vladimír Bruk | Žádost o poskytnutí dodatečných informací, odpovědi na dotazy č. 7 až 10 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|
| Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky | 
                                     | 
        112,72 KiB | |
| Uzavřená kupní smlouva | 
                                     | 
        1,32 MiB | |
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 
                                     | 
        108,36 KiB | 
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ | 
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o zakázce | 02 | uveřejněný | 11.01.2013 | neuvedeno | 
| Oznámení o zadání zakázky | 03 | uveřejněný | 28.06.2013 | neuvedeno | 
| Název URL odkazu | URL adresa | 
|---|---|
| URL elektronické aukce | https://aukce.zakazky-online.cz | 
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.cnb.cz/vz00000002 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH  | 
                          Nabídková cena v Kč vč. DPH  | 
                              
|---|---|---|---|---|
| AB plus CZ s.r.o. | 25168860 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| ACTIVA spol. s r.o. | 48111198 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| Ditcom s.r.o. | 26715031 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| MICOS spol. s r.o. | 00533394 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| OFFICEO s.r.o. | 64942503 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| PAPERA s.r.o. | 25945653 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
| Rec 21 s.r.o. | 47985798 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | 
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2013
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH  | 
                    Smluvní cena v Kč vč. DPH  | 
                      
|---|---|---|---|---|
| MICOS spol. s r.o. | 00533394 | Česká republika | 8 997 900,00 | 10 887 459,00 | 
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | 
|---|---|---|
| XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. | 48109193 | Česká republika | 
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH | 
|---|---|---|
| 2013 | 585 863,00 | 708 894,00 | 
| 2014 | 1 285 258,00 | 1 555 162,00 | 
| 2015 | 1 258 956,00 | 1 523 337,00 | 
| 2016 | 640 173,00 | 774 609,00 | 
čeština
   
English